중소기업, 소기업 범위 기준(구분 방법)
중소기업기본법 제2조에서 중소기업과 소기업을 어떻게 정의하는지 알 수 있습니다. 법에 정의된 내용을 정리해 보면 다음과 같습니다.
규모기준(외형적 판단기준)
- 업종별 규모기준과 상한기준 모두 충족
업종별 규모기준
- 주된 업종의 3년 평균 매출액 기준을 충족할 것
업종별 매출액 기준
주된 업종 | 중소기업 (평균 매출액) |
소기업 (평균 매출액) |
|
---|---|---|---|
제조업 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 1,500억원 이하 | 120억원 이하 |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | |||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 80억원 이하 | ||
1차 금속 제조업 | 120억원 이하 | ||
전기장비 제조업 | |||
가구 제조업 | |||
식료품 제조업 | 1,000억원 이하 | 120억원 이하 | |
담배 제조업 | 80억원 이하 | ||
섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | |||
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | |||
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 120억원 이하 | ||
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | |||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 80억원 이하 | ||
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | 120억원 이하 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | |||
자동차 및 트레일러 제조업 | |||
그 밖의 운송장비 제조업 | 80억원 이하 | ||
음료 제조업 | 120억원 이하 | ||
인쇄 및 기록매체 복제업 | 80억원 이하 | ||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | 120억원 이하 | ||
비금속 광물제품 제조업 | |||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 800억원 이하 | 80억원 이하 | |
그 밖의 제품 제조업 | |||
농업, 임업 및 어업 | 1000억원 이하 | 80억원 이하 | |
광업 | |||
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 120억원 이하 | ||
수도업 | |||
건설업 | 80억원 이하 | ||
도매 및 소매업 | 50억원 이하 | ||
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업(수도업제외) | 800억원 이하 | 30억원 이하 | |
운수 및 창고업 | 80억원 이하 | ||
정보통신업 | 50억원 이하 | ||
산업용 기계 및 장비수리업 | 600억원 이하 | 10억원 이하 | |
전문,과학 및 기술 서비스업 | 30억원 이하 | ||
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(임대업제외) | 30억원 이하 | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | 10억원 이하 | ||
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 30억원 이하 | ||
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | 10억원 이하 | ||
숙박 및 음식점업 | 400억원 이하 | 10억원 이하 | |
금융 및 보험업 | 80억원 이하 | ||
부동산업 | 30억원 이하 | ||
임대업 | 30억원 이하 | ||
교육 서비스업 | 10억원 이하 | ||
자동차용 신품 의자 제조업 | 평균매출액등 1,500억원 이하 | 평균매출액등 120억원 이하 | |
철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 중 철도 차량용 의자 제조업 | |||
항공기용 부품제조업 중 항공기용 의자 제조업 |
상한기준
- 업종에 관계없이 자산총액 5,000억 원 미만일 것
독립성기준(계열관계에 따른 판단기준)
다음 3가지 중 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
- 상호출자제한기업집단에 속하는 회사
- 자산총액 5,000억 원 이상인 법인(외국법인 포함,비영리법인 등 제외)이 주식등의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유하면서 최다출자자인 기업
- 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 출자 비율에 해당하는 평균매출액등을 합산하여 업종별 규모기준을 미충족하는 기업
※ 관계기업 : 외부감사 대상이 되는 기업이 기업 간의 주식등 출자로 지배·종속 관계에 있는 기업의 집단
※ 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도 적용하지 않음